Tam, gdzie bezpieczeństwo i pewność połączenia są podstawą, sprawdzają się zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości HV przeznaczone do połączeń sprężanych, certyfikowane zgodnie z normą zharmonizowaną EN 14399-1:2015 oraz wytycznymi dyrektywy CPR nr 305/2011. Kompletny zestaw HV składa się ze śruby i nakrętki wg EN 14399-4 oraz dwóch podkładek wg EN 14399-6.
Cechy i zalety:
Klasyfikacja połączeń wg EN 1993-1-8 obejmuje połączenia zakładkowe (kategorie A, B, C) oraz doczołowe (kategorie D, E).
Zastosowanie: hale, mosty, centra handlowe, konstrukcje dachowe, szkielety budynków, parkingi wielopoziomowe, turbiny wiatrowe oraz instalacje przemysłowe.
Do połączeń niesprężanych polecamy zestawy śrubowe SB wg normy EN 15048 – dostępne jako osobny produkt w tej kategorii.
Materiał przygotowano na podstawie materiałów Łańcuckiej Fabryki Śrub.
| długość ([mm]) | średnica ([mm]) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
| 30 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 105 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 115 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 130 | ||||||||
| 135 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 145 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 155 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 170 | ||||||||
| 175 | ||||||||
| 180 | ||||||||
| 185 | ||||||||
| 190 | ||||||||
| 195 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 210 | ||||||||
| 220 | ||||||||
| 230 | ||||||||
| 240 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 260 | ||||||||
Zakres normowy (dostępny z magazynu) Dodatkowy zakres poza normą (dostępny na zapytanie)
Zakres długości zaciskowej Σt [mm] – całkowita nominalna grubość łączonych części (z dwiema podkładkami) dla danej długości śruby L i średnicy gwintu.
| Długość śruby L (mm) | Zakres długości zaciskowej Σt (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
| 30 | 11 - 16 | |||||||
| 35 | 16 - 21 | 12 - 17 | ||||||
| 40 | 21 - 26 | 17 - 22 | 13 - 18 | |||||
| 45 | 26 - 31 | 22 - 27 | 18 - 23 | |||||
| 50 | 31 - 36 | 27 - 32 | 23 - 28 | 22 - 27 | 19 - 24 | |||
| 55 | 36 - 41 | 32 - 37 | 28 - 33 | 27 - 32 | 24 - 29 | |||
| 60 | 41 - 46 | 37 - 42 | 33 - 38 | 32 - 37 | 29 - 34 | 26 - 31 | ||
| 65 | 46 - 51 | 42 - 47 | 38 - 43 | 37 - 42 | 34 - 39 | 31 - 36 | ||
| 70 | 51 - 56 | 47 - 52 | 43 - 48 | 42 - 47 | 39 - 44 | 36 - 41 | 34 - 39 | |
| 75 | 56 - 61 | 52 - 57 | 48 - 53 | 47 - 52 | 44 - 49 | 41 - 46 | 39 - 44 | |
| 80 | 61 - 66 | 57 - 62 | 53 - 58 | 52 - 57 | 49 - 54 | 46 - 51 | 44 - 49 | |
| 85 | 66 - 71 | 62 - 67 | 58 - 63 | 57 - 62 | 54 - 59 | 51 - 56 | 49 - 54 | 43 - 48 |
| 90 | 71 - 76 | 67 - 72 | 63 - 68 | 62 - 67 | 59 - 64 | 56 - 61 | 54 - 59 | 48 - 53 |
| 95 | 76 - 81 | 72 - 77 | 68 - 73 | 67 - 72 | 64 - 69 | 61 - 66 | 59 - 64 | 53 - 58 |
| 100 | 81 - 86 | 77 - 82 | 73 - 78 | 72 - 77 | 69 - 74 | 66 - 71 | 64 - 69 | 58 - 63 |
| 105 | 86 - 91 | 82 - 87 | 78 - 83 | 77 - 82 | 74 - 79 | 71 - 76 | 69 - 74 | 63 - 68 |
| 110 | 91 - 96 | 87 - 92 | 83 - 88 | 82 - 87 | 79 - 84 | 76 - 81 | 74 - 79 | 68 - 73 |
| 115 | 96 - 101 | 92 - 97 | 88 - 93 | 87 - 92 | 84 - 89 | 81 - 86 | 79 - 84 | 73 - 78 |
| 120 | 101 - 106 | 97 - 102 | 93 - 98 | 92 - 97 | 89 - 94 | 86 - 91 | 84 - 89 | 78 - 83 |
| 125 | 106 - 111 | 102 - 107 | 98 - 103 | 97 - 102 | 94 - 99 | 91 - 96 | 89 - 94 | 83 - 88 |
| 130 | 111 - 116 | 107 - 112 | 103 - 108 | 102 - 107 | 99 - 104 | 96 - 101 | 94 - 99 | 88 - 93 |
| 135 | 116 - 121 | 112 - 117 | 108 - 113 | 107 - 112 | 104 - 109 | 101 - 106 | 99 - 104 | 93 - 98 |
| 140 | 121 - 126 | 117 - 122 | 113 - 118 | 112 - 117 | 109 - 114 | 106 - 111 | 104 - 109 | 98 - 103 |
| 145 | 126 - 131 | 122 - 127 | 118 - 123 | 117 - 122 | 114 - 119 | 111 - 116 | 109 - 114 | 103 - 108 |
| 150 | 131 - 136 | 127 - 132 | 123 - 128 | 122 - 127 | 119 - 124 | 116 - 121 | 114 - 119 | 108 - 113 |
| 155 | 136 - 141 | 132 - 137 | 128 - 133 | 127 - 132 | 124 - 129 | 121 - 126 | 119 - 124 | 113 - 118 |
| 160 | 141 - 146 | 137 - 142 | 133 - 138 | 132 - 137 | 129 - 134 | 126 - 131 | 124 - 129 | 118 - 123 |
| 165 | 146 - 151 | 142 - 147 | 138 - 143 | 137 - 142 | 134 - 139 | 131 - 136 | 129 - 134 | 123 - 128 |
| 170 | 151 - 156 | 147 - 152 | 143 - 148 | 142 - 147 | 139 - 144 | 136 - 141 | 134 - 139 | 128 - 133 |
| 175 | 156 - 161 | 152 - 157 | 148 - 153 | 147 - 152 | 144 - 149 | 141 - 146 | 139 - 144 | 133 - 138 |
| 180 | 161 - 166 | 157 - 162 | 153 - 158 | 152 - 157 | 149 - 154 | 146 - 151 | 144 - 149 | 138 - 143 |
| 185 | 166 - 171 | 162 - 167 | 158 - 163 | 157 - 162 | 154 - 159 | 151 - 156 | 149 - 154 | 143 - 148 |
| 190 | 171 - 176 | 167 - 172 | 163 - 168 | 162 - 167 | 159 - 164 | 156 - 161 | 154 - 159 | 148 - 153 |
| 195 | 176 - 181 | 172 - 177 | 168 - 173 | 167 - 172 | 164 - 169 | 161 - 166 | 159 - 164 | 153 - 158 |
| 200 | 181 - 186 | 177 - 182 | 173 - 178 | 172 - 177 | 169 - 174 | 166 - 171 | 164 - 169 | 158 - 163 |
| 210 | 187 - 192 | 183 - 188 | 182 - 187 | 179 - 184 | 176 - 181 | 174 - 179 | ||
| 220 | 197 - 202 | 193 - 198 | 192 - 197 | 189 - 194 | 186 - 191 | 184 - 189 | ||
| 230 | 203 - 208 | 202 - 207 | 199 - 204 | 196 - 201 | 194 - 199 | |||
| 240 | 213 - 218 | 212 - 217 | 209 - 214 | 206 - 211 | 204 - 209 | |||
| 250 | 223 - 228 | |||||||
| 260 | 233 - 238 | |||||||
Zakres normowy (dostępny z magazynu) Dodatkowy zakres poza normą (dostępny na zapytanie)
Długość śruby HV dobiera się wg całkowitej nominalnej grubości Σt łączonych części (wzór Σt = td + 2×h). Tabelę przygotowano na podstawie materiałów Łańcuckiej Fabryki Śrub.
Charakterystyczne obciążenia śruby wg EN ISO 898-1 oraz siła sprężenia Fp,C = 0,7 · fub · As dla połączeń sprężanych.
| Parametr | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przekrój czynny As [mm²] | 84,3 | 157 | 245 | 303 | 353 | 459 | 561 | 817 |
| Min. siła zrywająca Fm,min [kN] | 87,7 | 163 | 255 | 315 | 367 | 477 | 583 | 850 |
| Obciążenie próbne Fp [kN] | 70 | 130 | 203 | 252 | 293 | 381 | 466 | 678 |
| Siła sprężenia Fp,C [kN] | 59 | 110 | 172 | 212 | 247 | 321 | 393 | 572 |
Mr,1 = 0,125 · d · Fp,C ; 0,10 ≤ k ≤ 0,16. Wartości zaokrąglone dla nastawy klucza dynamometrycznego na budowie.
| Krok dokręcania | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krok 1: 0,75·Mr,1 [Nm] | 70 | 170 | 320 | 440 | 560 | 820 | 1100 | 2000 |
Krok 2 (dodatkowy kąt obrotu) – zależny od całkowitej grubości zacisku Σt (d – średnica nominalna śruby):
| Grubość zacisku Σt | Kąt obrotu | Część obrotu |
|---|---|---|
| Σt < 2d | 60° | 1/6 obrotu |
| 2d ≤ Σt ≤ 6d | 90° | 1/4 obrotu |
| 6d ≤ Σt ≤ 10d | 120° | 1/3 obrotu |
Obniżona wartość siły sprężenia Fp,C* = 0,7 · fyb · As (połączenia kategorii B, C i E, w których stan graniczny nie zależy od siły sprężenia).
| Parametr | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siła sprężenia Fp,C* [kN] | 50 | 100 | 160 | 190 | 220 | 290 | 350 | 510 |
| Krok 1: 0,75·MA [Nm] | 75 | 190 | 340 | 490 | 600 | 940 | 1240 | 2100 |
| Krok 2: MA [Nm] | 100 | 250 | 450 | 650 | 800 | 1250 | 1650 | 2800 |
Dane przygotowano na podstawie materiałów Łańcuckiej Fabryki Śrub.
Mechaniczne i fizyczne własności śrub w klasie wytrzymałości 10.9 wg EN ISO 898-1 (zestawy HV wg EN 14399-4:2015).
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm | min 1040 MPa (nom. 1000) |
| Granica plastyczności Rp0,2 | min 940 MPa (nom. 900) |
| Naprężenie pod obciążeniem próbnym Sp | 830 MPa |
| Stosunek wytrzymałości Sp/Rp | 0,88 |
| Wydłużenie po pęknięciu A | min 9 % |
| Przewężenie przekroju Z | min 48 % |
| Twardość Vickersa HV | 320 – 380 |
| Twardość Brinella HBW | 316 – 375 |
| Twardość Rockwella HRC | 32 – 39 |
| Udarność KV (przy −20 °C) | min 27 J |
| Solidność łba | bez pęknięcia |
Obróbka cieplna zgodna ze specyfikacją motoryzacyjną CQI-9. Wytrzymałość udarowa badana w temperaturze −20 °C (próbka z karbem V wg ISO 148 / EN 10045-1).
Dane przygotowano na podstawie materiałów Łańcuckiej Fabryki Śrub.
Śruby, nakrętki oraz podkładki pakowane są osobno. Alternatywna możliwość pakowania dostępna na zapytanie.
| Rozmiar | Pudełko (szt) | Paleta (szt) |
|---|---|---|
| M12x30 | 100 | 12500 |
| M12x35 | 100 | 10000 |
| M12x40 | 100 | 10000 |
| M12x45 | 100 | 10000 |
| M12x50 | 100 | 7500 |
| M12x55 | 100 | 7500 |
| M12x60 | 50 | 7500 |
| M12x65 | 50 | 6250 |
| M12x70 | 50 | 6250 |
| M12x75 | 50 | 6250 |
| M12x80 | 50 | 6250 |
| M12x85 | 50 | 6250 |
| M12x90 | 50 | 6250 |
| M12x95 | 50 | 6250 |
| M12x100 | 50 | 5000 |
| M12x105 | 50 | 5000 |
| M12x110 | 50 | 5000 |
| M12x115 | 50 | 5000 |
| M12x120 | 50 | 5000 |
| M12x125 | 50 | 5000 |
| M12x130 | 50 | 5000 |
| M12x135 | 50 | 5000 |
| M12x140 | 50 | 5000 |
| M12x145 | 50 | 5000 |
| M12x150 | 50 | 5000 |
| M12x155 | 50 | 5000 |
| M12x160 | 25 | 5000 |
| M12x165 | 25 | 5000 |
| M12x170 | 25 | 5000 |
| M12x175 | 25 | 5000 |
| M12x180 | 25 | 5000 |
| M12x185 | 25 | 5000 |
| M12x190 | 25 | 5000 |
| M12x195 | 25 | 5000 |
| M12x200 | 25 | 5000 |
| M16x35 | 50 | 5000 |
| M16x40 | 50 | 5000 |
| M16x45 | 50 | 5000 |
| M16x50 | 50 | 5000 |
| M16x55 | 50 | 5000 |
| M16x60 | 50 | 3750 |
| M16x65 | 50 | 3750 |
| M16x70 | 50 | 3400 |
| M16x75 | 50 | 3400 |
| M16x80 | 25 | 3125 |
| M16x85 | 25 | 3125 |
| M16x90 | 25 | 3125 |
| M16x95 | 25 | 3125 |
| M16x100 | 25 | 2500 |
| M16x105 | 25 | 2500 |
| M16x110 | 25 | 2500 |
| M16x115 | 25 | 2500 |
| M16x120 | 25 | 2500 |
| M16x125 | 25 | 2500 |
| M16x130 | 25 | 2500 |
| M16x135 | 25 | 2500 |
| M16x140 | 25 | 2500 |
| M16x145 | 25 | 1275 |
| M16x150 | 25 | 1275 |
| M16x155 | 25 | 1275 |
| M16x160 | 25 | 1275 |
| M16x165 | 25 | 1275 |
| M16x170 | 25 | 1275 |
| M16x175 | 25 | 1275 |
| M16x180 | 25 | 1275 |
| M16x185 | 25 | 1275 |
| M16x190 | 25 | 1275 |
| Rozmiar | Pudełko (szt) | Paleta (szt) |
|---|---|---|
| M16x195 | 25 | 1275 |
| M16x200 | 25 | 1275 |
| M16x210 | 25 | 1275 |
| M16x220 | 25 | 1275 |
| M20x40 | 25 | 2500 |
| M20x45 | 25 | 2500 |
| M20x50 | 25 | 2500 |
| M20x55 | 25 | 2500 |
| M20x60 | 25 | 2500 |
| M20x65 | 25 | 2500 |
| M20x70 | 25 | 2500 |
| M20x75 | 25 | 2125 |
| M20x80 | 25 | 2125 |
| M20x85 | 25 | 2125 |
| M20x90 | 25 | 2125 |
| M20x95 | 25 | 1700 |
| M20x100 | 25 | 1700 |
| M20x105 | 25 | 1700 |
| M20x110 | 25 | 1700 |
| M20x115 | 25 | 1700 |
| M20x120 | 25 | 1700 |
| M20x125 | 25 | 1275 |
| M20x130 | 25 | 1275 |
| M20x135 | 25 | 1275 |
| M20x140 | 25 | 1275 |
| M20x145 | 25 | 1275 |
| M20x150 | 25 | 1275 |
| M20x155 | 25 | 1275 |
| M20x160 | 20 | 640 |
| M20x165 | 20 | 640 |
| M20x170 | 20 | 640 |
| M20x175 | 20 | 640 |
| M20x180 | 20 | 640 |
| M20x185 | 20 | 640 |
| M20x190 | 20 | 640 |
| M20x195 | 20 | 640 |
| M20x200 | 20 | 640 |
| M20x210 | 20 | 640 |
| M20x220 | 20 | 640 |
| M20x230 | 20 | 640 |
| M20x240 | 20 | 640 |
| M20x250 | 20 | 640 |
| M20x260 | 20 | 640 |
| M22x50 | 25 | 1700 |
| M22x55 | 25 | 1700 |
| M22x60 | 25 | 1700 |
| M22x65 | 25 | 1700 |
| M22x70 | 25 | 1275 |
| M22x75 | 25 | 1275 |
| M22x80 | 25 | 1275 |
| M22x85 | 25 | 1275 |
| M22x90 | 25 | 1275 |
| M22x95 | 25 | 1200 |
| M22x100 | 25 | 1200 |
| M22x105 | 25 | 1200 |
| M22x110 | 25 | 1200 |
| M22x115 | 25 | 1200 |
| M22x120 | 20 | 960 |
| M22x125 | 20 | 960 |
| M22x130 | 20 | 960 |
| M22x135 | 20 | 960 |
| M22x140 | 20 | 960 |
| M22x145 | 20 | 960 |
| M22x150 | 20 | 960 |
| M22x155 | 20 | 960 |
| M22x160 | 20 | 960 |
| M22x165 | 20 | 960 |
| Rozmiar | Pudełko (szt) | Paleta (szt) |
|---|---|---|
| M22x170 | 10 | 850 |
| M22x175 | 10 | 850 |
| M22x180 | 10 | 850 |
| M22x185 | 10 | 850 |
| M22x190 | 10 | 850 |
| M22x195 | 10 | 850 |
| M22x200 | 10 | 850 |
| M22x210 | 10 | 850 |
| M22x220 | 10 | 850 |
| M22x230 | 10 | 850 |
| M22x240 | 10 | 850 |
| M24x50 | 25 | 1700 |
| M24x55 | 25 | 1700 |
| M24x60 | 25 | 1700 |
| M24x65 | 25 | 1700 |
| M24x70 | 25 | 1275 |
| M24x75 | 25 | 1275 |
| M24x80 | 25 | 1275 |
| M24x85 | 25 | 1275 |
| M24x90 | 25 | 1275 |
| M24x95 | 25 | 1200 |
| M24x100 | 25 | 1200 |
| M24x105 | 25 | 1200 |
| M24x110 | 25 | 1200 |
| M24x115 | 20 | 960 |
| M24x120 | 20 | 960 |
| M24x125 | 20 | 960 |
| M24x130 | 20 | 960 |
| M24x135 | 20 | 960 |
| M24x140 | 20 | 960 |
| M24x145 | 20 | 640 |
| M24x150 | 20 | 640 |
| M24x155 | 20 | 640 |
| M24x160 | 20 | 640 |
| M24x165 | 20 | 640 |
| M24x170 | 10 | 850 |
| M24x175 | 10 | 850 |
| M24x180 | 10 | 850 |
| M24x185 | 10 | 850 |
| M24x190 | 10 | 850 |
| M24x195 | 10 | 850 |
| M24x200 | 10 | 850 |
| M24x210 | 10 | 850 |
| M24x220 | 10 | 850 |
| M24x230 | 10 | 850 |
| M24x240 | 10 | 850 |
| M27x60 | 25 | 850 |
| M27x65 | 25 | 850 |
| M27x70 | 25 | 850 |
| M27x75 | 25 | 850 |
| M27x80 | 25 | 800 |
| M27x85 | 25 | 800 |
| M27x90 | 25 | 800 |
| M27x95 | 25 | 800 |
| M27x100 | 25 | 800 |
| M27x105 | 25 | 800 |
| M27x110 | 25 | 800 |
| M27x115 | 25 | 800 |
| M27x120 | 20 | 640 |
| M27x125 | 20 | 640 |
| M27x130 | 20 | 640 |
| M27x135 | 20 | 640 |
| M27x140 | 20 | 640 |
| M27x145 | 20 | 640 |
| M27x150 | 20 | 640 |
| M27x155 | 10 | 320 |
| M27x160 | 10 | 320 |
| Rozmiar | Pudełko (szt) | Paleta (szt) |
|---|---|---|
| M27x165 | 10 | 320 |
| M27x170 | 10 | 320 |
| M27x175 | 10 | 320 |
| M27x180 | 10 | 320 |
| M27x185 | 10 | 320 |
| M27x190 | 10 | 320 |
| M27x195 | 10 | 320 |
| M27x200 | 10 | 320 |
| M27x210 | 10 | 320 |
| M27x220 | 10 | 320 |
| M27x230 | 10 | 320 |
| M27x240 | 10 | 320 |
| M30x70 | 10 | 850 |
| M30x75 | 10 | 850 |
| M30x80 | 10 | 850 |
| M30x85 | 10 | 850 |
| M30x90 | 10 | 680 |
| M30x95 | 10 | 680 |
| M30x100 | 10 | 680 |
| M30x105 | 10 | 680 |
| M30x110 | 10 | 680 |
| M30x115 | 10 | 680 |
| M30x120 | 10 | 680 |
| M30x125 | 10 | 510 |
| M30x130 | 10 | 510 |
| M30x135 | 10 | 510 |
| M30x140 | 10 | 510 |
| M30x145 | 10 | 510 |
| M30x150 | 10 | 510 |
| M30x155 | 10 | 510 |
| M30x160 | 10 | 510 |
| M30x165 | 5 | 375 |
| M30x170 | 5 | 375 |
| M30x175 | 5 | 375 |
| M30x180 | 5 | 375 |
| M30x185 | 5 | 255 |
| M30x190 | 5 | 255 |
| M30x195 | 5 | 255 |
| M30x200 | 5 | 255 |
| M30x210 | 5 | 255 |
| M30x220 | 5 | 160 |
| M30x230 | 5 | 160 |
| M30x240 | 5 | 160 |
| M36x85 | 5 | 340 |
| M36x90 | 5 | 340 |
| M36x95 | 5 | 340 |
| M36x100 | 5 | 340 |
| M36x105 | 5 | 340 |
| M36x110 | 5 | 340 |
| M36x115 | 5 | 340 |
| M36x120 | 5 | 340 |
| M36x125 | 5 | 340 |
| M36x130 | 5 | 340 |
| M36x135 | 5 | 340 |
| M36x140 | 5 | 340 |
| M36x145 | 5 | 340 |
| M36x150 | 5 | 340 |
| M36x155 | 5 | 340 |
| M36x160 | 5 | 340 |
| M36x165 | 5 | 340 |
| M36x170 | 5 | 255 |
| M36x175 | 5 | 255 |
| M36x180 | 5 | 255 |
| M36x185 | 5 | 255 |
| M36x190 | 5 | 160 |
| M36x195 | 5 | 160 |
| M36x200 | 5 | 160 |
| Index | Rozmiar | Pudełko (szt) | Paleta (szt) |
|---|---|---|---|
| EN 14399-4 (HV) -M12 -10Z HDG+MoS2 | M12 | 200 | 20000 |
| EN 14399-4 (HV) -M16 -10Z HDG+MoS2 | M16 | 100 | 10000 |
| EN 14399-4 (HV) -M20 -10Z HDG+MoS2 | M20 | 100 | 7500 |
| EN 14399-4 (HV) -M22 -10Z HDG+MoS2 | M22 | 50 | 5100 |
| EN 14399-4 (HV) -M24 -10Z HDG+MoS2 | M24 | 50 | 3750 |
| EN 14399-4 (HV) -M27 -10Z HDG+MoS2 | M27 | 50 | 2550 |
| EN 14399-4 (HV) -M30 -10Z HDG+MoS2 | M30 | 50 | 2550 |
| EN 14399-4 (HV) -M36 -10Z HDG+MoS2 | M36 | 25 | 1275 |
| Index | Rozmiar (mm) | Pudełko (szt) | Paleta (szt) |
|---|---|---|---|
| EN 14399-6 (HV)-300HV HDG -M12 (M12) | 13 | 200 | 44800 |
| EN 14399-6 (HV)-300HV HDG -M16 (M16) | 17 | 200 | 44800 |
| EN 14399-6 (HV)-300HV HDG -M20 (M20) | 21 | 200 | 20000 |
| EN 14399-6 (HV)-300HV HDG -M22 (M22) | 23 | 200 | 20000 |
| EN 14399-6 (HV)-300HV HDG -M24 (M24) | 25 | 200 | 20000 |
| EN 14399-6 (HV)-300HV HDG -M27 (M27) | 28 | 100 | 7500 |
| EN 14399-6 (HV)-300HV HDG -M30 (M30) | 31 | 100 | 7500 |
| EN 14399-6 (HV)-300HV HDG -M36 (M36) | 37 | 50 | 6250 |
Ilości sztuk w opakowaniach i na paletach. Dane przygotowano na podstawie materiałów Łańcuckiej Fabryki Śrub.
Brak dokumentów technicznych (PDF, DWU) dla tego produktu.
Czat LiveChat zapisuje własne pliki cookies i przekazuje informację o oglądanych stronach. Włącz go, żeby napisać do doradcy.